Cennik
Obowiązuje od 03.11.2025 r.
Fizykoterapia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Lampa Sollux | 22 zł |
| Krioterapia miejscowa | 22 zł |
| Elektroterapia | 22 zł |
| Jonoforeza / Fonoforeza bez leku / z lekiem | 22 zł / 27 zł |
| Ultradźwięki | 22 zł |
| Terapia skojarzona (Prądy + UD) | 30 zł |
| Pole magnetyczne | 22 zł |
| Laser wysokoenergetyczny | 48 zł |
| Hydromasaż solankowy / siarczkowy / borowinowy | 90 zł |
| Hydromasaż wraz z masażem podwodnym | 100 zł |
| Ręcznik kąpielowy | 10 zł |
Kinezyterapia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Kinesiotaping | 50 zł |
| Ćwiczenia indywidualne | 150 zł / 55 min 90 zł / 25 min |
| Terapia czaszkowo-krzyżowa | 200 zł |
| Terapia indywidualna | 200 zł / 55 min 120 zł / 25 min |
| Komora hiperbaryczna | 150 zł |
Masaże
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Masaż całościowy | 200 zł / 55 min |
| Masaż częściowy | 120 zł / 25 min |
| Masaż tajski | 200 zł |
| Kobido / masaż twarzy | 250 zł |
| Akupresura z bioenergoterapią | 350 zł |
| *Akupresura z bioenergoterapią – soboty i dni świąteczne | 550 zł |
